<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Durchblickerblog - Selbstmanagement, GTD &#038; Lifehacks &#187; Webtools</title>
	<atom:link href="http://www.durchblickerblog.de/tags/webtools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durchblickerblog.de</link>
	<description>Selbstmanagement, GTD und Tipps, Tools und Kniffe die helfen, die Dinge geregelt zu kriegen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was Google-Adsense von euch weiß &#8211; oder vermutet&#8230;</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/330/was-google-adsense-von-euch-weis-oder-vermutet/</link>
		<comments>http://www.durchblickerblog.de/330/was-google-adsense-von-euch-weis-oder-vermutet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Google verdient sein Geld mit Anzeigen &#8211; und je interessanter die Anzeigen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch drauf klickt. Und Google lernt immer mehr dazu. Die Suchmaschine analysiert die Seiten, auf denen ich surfe und steckt mich so in thematische Schubladen. So erhöht sich die Chance, dass die angezeigte Werbung tatsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-331" title="google-adsense" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2012/01/google-adsense-300x104.jpg" alt="" width="300" height="104" />Google verdient sein Geld mit Anzeigen &#8211; und je interessanter die Anzeigen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch drauf klickt. Und Google lernt immer mehr dazu. Die Suchmaschine analysiert die Seiten, auf denen ich surfe und steckt mich so in thematische Schubladen. So erhöht sich die Chance, dass die angezeigte Werbung tatsächlich etwas mit dem Thema zu tun hat, das mich interessiert. Netterweise kann man sich diese thematische Zuordnung auch anzeigen lassen und mittels &#8220;opt out&#8221; auch &#8220;Personalisierte Google Display-Netzwerk-Anzeigen deaktivieren&#8221;, wie es auf den Seiten heißt.</p>
<p><img class=" wp-image-334 alignleft" title="daten-google" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2012/01/daten-google-300x229.jpg" alt="" width="180" height="137" />Mit einem Klick auf <a href="https://www.google.com/settings/ads/onweb/">https://www.google.com/settings/ads/onweb/</a> verrät dir Google Adsense, was es schon über dich gespeichert hat. Bei mir steht da zum Beispiel dass ich mich für Produktivitätssoftware interessiere, ab und zu mal &#8220;Essen und Trinkne&#8221; zu mir nehme und ein Faible für Smartphones habe. Das ist ziemlich korrekt. Wenn mir ein Thema fehlt, könnte ich Google sogar selbst noch weitere Kategorien vorschlagen, damit ich noch besser passende Werbung angezeigt bekomme &#8211; oder aber einzelne Kategorien wieder von meinem Profil entfernen.</p>
<p>Einen Überblick darüber, was Google mit unseren Daten macht, gibt die firmeneingene Seite <a href="http://www.google.de/goodtoknow/data-on-google/">http://www.google.de/goodtoknow/data-on-google/</a> &#8211; dort steht zum Beispiel</p>
<blockquote><p>Ein paar Details zu Ihrer Person können die Google-Produkte verbessern, sowohl für Sie als auch für andere. Wenn wir Ihre Präferenzen kennen, können wir Ihnen die passenden Suchergebnisse zurückgeben. Eine anonymisierte Analyse des Suchverlaufs von Millionen von Nutzern hilft uns bei der ständigen Verbesserung unseres Suchalgorithmus, der Entwicklung neuer Funktionen, dem Schutz unserer Systeme und sogar der Vorhersage der nächsten Grippewelle.</p></blockquote>
<p>Das sieht ein bisschen aus wie eine Imagekampagne im Sinne von &#8220;wir sind doch nicht böse&#8230;&#8221;, immerhin sorgen sie sich auch um Grippepatienten&#8230; ich bin gerührt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durchblickerblog.de/330/was-google-adsense-von-euch-weis-oder-vermutet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Arbeitsmarkt im Auge behalten</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/327/den-arbeitsmarkt-im-auge-behalten/</link>
		<comments>http://www.durchblickerblog.de/327/den-arbeitsmarkt-im-auge-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Seit über drei Jahren bin ich jetzt selbstständig und kann mich eigentlich unterm Strich nicht beklagen. Doch es gibt immer wieder auch Zeiten, in denen mir ein fester Job deutlich lieber wäre. Eine Anstellung bietet ein sicheres Einkommen, geregelte Versicherungsverhältnisse und ist in der Regel deutlich planbarer als das Leben von Auftrag zu Auftrag. Hätte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit über drei Jahren bin ich jetzt selbstständig und kann mich eigentlich unterm Strich nicht beklagen. Doch es gibt immer wieder auch Zeiten, in denen mir ein fester Job deutlich lieber wäre. Eine Anstellung bietet ein sicheres Einkommen, geregelte Versicherungsverhältnisse und ist in der Regel deutlich planbarer als das Leben von Auftrag zu Auftrag. Hätte ich überhaupt noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Wo gibt es passende freie Stellen?</p>
<p><strong>Nachschauen beruhigt</strong><br />
Und so ist es gar nicht schlecht, ab und zu mal durch das Hintertürchen zu schauen. Lokal stöbere ich in Stellenangeboten und schaue, was in meinem Bereich so angeboten wird. Kleinere Unternehmen suchen nach wie vor in regionalen Zeitungen. Aber natürlich kann ich mich auch im Internet schlau machen. Je nachdem, in welcher Stadt ich nach Stellenangeboten suche, bekomme ich bei speziellen Portalen schnell eine Auskunft. Bei der Joboter Jobsuchmaschine muss ich zum Beispiel nur mal nach „<a title="Jobs Hamburg" href="http://www.joboter.de/jobs-hamburg.html">Jobs Hamburg</a>“ suchen – schon bekomme ich einen raschen Überblick über Stellenanzeigen aus der gewünschten Stadt. Das funktioniert auch mit der Suche nach ganzen Regionen wie „Ruhrgebiet“ oder „Rhein Main“.</p>
<p>Ich muss ja nicht gleich Bewerbungen schreiben. Aber so bekomme ich ein Gefühl dafür, ob meine Qualifikationen auch auf dem freien Jobmarkt noch gesucht sind. Oder in welchem Bereich ich erst noch eine Fortbildung machen müsste, um wieder eine feste Anstellung zu finden.</p>
<p>Und wie macht ihr das? Ab und zu mal schauen oder Augen zu und vorwärts?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durchblickerblog.de/327/den-arbeitsmarkt-im-auge-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline &#8211; die neue Chronik einrichten und anpassen</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/322/facebook-timeline-die-neue-chronik-einrichten-und-anpassen/</link>
		<comments>http://www.durchblickerblog.de/322/facebook-timeline-die-neue-chronik-einrichten-und-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Bei immer mehr Facebook-Nutzern stößt man nach dem Klick auf den Benutzernamen nicht mehr auf die altbekannte Pinnwand, sondern auf die neu gestartete Chronik. Im Moment ist das noch eine freiwillige Einstellung, früher oder später werden alle Nutzer auf die neuen Profilseiten umgestellt. In meinem Bekanntenkreis sind es im Moment gerade mal 8% meiner Facebook-Freunde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-323 alignleft" title="chronik" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2012/01/chronik.jpg" alt="" width="280" height="128" />Bei immer mehr Facebook-Nutzern stößt man nach dem Klick auf den Benutzernamen nicht mehr auf die altbekannte Pinnwand, sondern auf die neu gestartete Chronik. Im Moment ist das noch eine freiwillige Einstellung, früher oder später werden alle Nutzer auf die neuen Profilseiten umgestellt. In meinem Bekanntenkreis sind es im Moment gerade mal 8% meiner Facebook-Freunde, die bereits von sich aus gewechselt haben.</p>
<p><strong>Worum geht&#8217;s?</strong><br />
Eine Übersicht über die neuen Funktionen und die Möglichkeit, selbst eine Chronik anzulegen gibt es auf der Seite<br />
<a href="https://www.facebook.com/about/timeline "> https://www.facebook.com/about/timeline </a>- Man muß ja nicht gleich seine ganze &#8220;Lebensgeschichte&#8221; erzählen. Aber wer&#8217;s mag kann alle wichtigen Highlights seit der Geburt nachtragen&#8230;</p>
<p><strong>Titelbild anpassen</strong><br />
Neben dem Profilbild lässt sich als Header der Chronik ein breites Titelbild anzeigen. Das kann ein Ausschnitt aus einem beliebigen Foto aus einem persönlichen Facebook-Fotoalbum sein oder eine andere selbst erstellte Grafik, die man extra dafür hochlädt. Im Netz gibt es schon <a href="http://coverjunction.com">ganze Galerien</a>, die zeigen was man damit kreatives anstellen kann. Wer selbst nicht so kreativ ist, bedient sich einer Vorlage oder nutzt einen der folgenden Web-Dienste um sich ein individuelles Titelbild zu erstellen:</p>
<ul>
<li><a href="http://picscatter.com/">http://picscatter.com/</a> &#8211; erstellt Collagen aus eigenen Facebook-Alben oder &#8220;gelike-ten&#8221; Seiten</li>
<li><a href="http://timelinecoverbanner.com/">http://timelinecoverbanner.com/</a> &#8211; bietet einen Titelbild-Editor mit anpassbaren Hintergründen</li>
<li><a href="http://thesitecanvas.com/">http://thesitecanvas.com/</a>- noch ein Editor mit Foto- und Textfunktionen</li>
<li><a href="http://coverjunction.com/">http://coverjunction.com/</a> &#8211; bietet viele Vorlagen und die Möglichkeit, sein eigenes Titelbild anderen zur Verfügung zu stellen</li>
<li><a href="https://apps.facebook.com/timeline_covers/">https://apps.facebook.com/timeline_covers/</a> &#8211; eine Facebook-App mit editierbaren Vorlagen</li>
</ul>
<p><strong>Facebook-Titelbild als Visitenkarte</strong><br />
In Kooperation mit Moo bietet Facebook 50 kostenlose Visitenkarten im Design der neuen Chronik an. Wenn du auf deiner eigenen Chronik-Seite auf &#8220;Info&#8221; gehts findest du im Bereich Kontaktinformationen einen Link zur Aktion. (ein kleines Visitenkarten-Icon)  Mehr Infos z.B. <a href="http://t3n.de/news/facebook-visitenkarten-50-356244/">bei t3n</a>.</p>
<p><strong>Alte oder unpassende Nachrichten löschen</strong><br />
Beim ersten erstellen der Chronik bekommt man ein paar Tage Zeit, bevor die neue Version öffentlich angezeigt wird. Diese Zeit sollte man nutzen, um sich mal seine eigenen alten Beiträge anzuschauen und den ein oder anderen Beitrag auszublenden oder zu löschen. Will man die ganze Chronik löschen, lässt sich das <a href="http://www.zdnet.com/photos/how-to-delete-every-facebook-wall-post-wipe-your-timeline/6335458?seq=8&amp;tag=photo-frame;get-photo-roto">automatisieren</a>.</p>
<p>Und? Habt ihr schon auf die Chronik umgestellt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durchblickerblog.de/322/facebook-timeline-die-neue-chronik-einrichten-und-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Cloud für sich arbeiten lassen &#8211; ifttt und Dropboxautomator</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/309/die-cloud-fur-sich-arbeiten-lassen-ifttt-dropbox/</link>
		<comments>http://www.durchblickerblog.de/309/die-cloud-fur-sich-arbeiten-lassen-ifttt-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifehacks]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Daten landen in der &#8220;Cloud&#8221; &#8211; auf irgendeinem Webspeicherplatz, bei Facebook, Evernote, in der Dropbox oder auch nur im GMail-Account. Neuerdings gibt es Tools, die die verschiedenen Web-Anwenungen miteinander in Kontakt bringen. Vor allem wiederkehrende Tasks können so automatisiert werden. &#160; Dropboxautomator Der Dropboxautomator von Manuel Berger verarbeitet in der Dropbox abgelegte Dateien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Daten landen in der &#8220;Cloud&#8221; &#8211; auf irgendeinem Webspeicherplatz, bei Facebook, Evernote, in der Dropbox oder auch nur im GMail-Account. Neuerdings gibt es Tools, die die verschiedenen Web-Anwenungen miteinander in Kontakt bringen. Vor allem wiederkehrende Tasks können so automatisiert werden.</p>
<p>&nbsp;<br />
<strong><img class="alignleft size-full wp-image-311" title="automate-db" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2012/01/automate-db.jpg" alt="" width="220" height="197" />Dropboxautomator</strong><br />
Der <a href="http://boxautomator.com/">Dropboxautomator</a> von Manuel Berger verarbeitet in der Dropbox abgelegte Dateien. So können Dokumente automatisch konvertiert, übersetzt, umbenannt oder sogar woanders hochgeladen werden. Abgelegte Bilder können konvertiert, bearbeitet oder auf Twitter gepostet werden. Wenn man eine Weile nachdenkt, sind damit allerlei nützliche Anwendungen denkbar. (via <a href="http://www.golem.de/1201/88753.html">golem</a>)</p>
<p>&nbsp;<br />
<strong><img class="wp-image-312 alignleft" title="ifttt" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2012/01/ifttt.jpg" alt="" width="212" height="77" />If this then that</strong><br />
Noch einen Schritt weiter geht die Web-2.0-Schnittstelle &#8220;If this then that&#8221;, die <a href="http://stadt-bremerhaven.de/ifttt-automatisiere-dein-web-leben-if-this-than-that/">Caschy</a> gestern vorgestellt hat, dort können ganz verschiedene Web-Anwendungen in Abhängigkeit voneinander aktiviert werden. So lassen sich mit ifttt Wiedervorlage-E-Mails triggern, Artikel zu bestimmten Themen automatisch an den Kindle-Reader senden oder im Feedreader markierte Beiträge als PDF in der Dropbox ablegen usw. Es gibt unzählige denkbare Möglichkeiten. Eine ganze Sammlung davon findet sich als <a href="http://ifttt.com/recipes">&#8220;Rezepte&#8221; auf der ittf-Website</a>.</p>
<p>Die Tools arbeiten nicht in Echtzeit, es kann schon mal eine Weile vergehen bis ein Trigger aktiv wird. Spannend wird&#8217;s, wenn man die Dinge miteinander kombiniert. Wie schaut&#8217;s aus, nutzt ihr solche Dienste?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durchblickerblog.de/309/die-cloud-fur-sich-arbeiten-lassen-ifttt-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmeister jetzt auch als App für Android</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/292/mindmeister-jetzt-auch-als-app-fur-android/</link>
		<comments>http://www.durchblickerblog.de/292/mindmeister-jetzt-auch-als-app-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger nutze ich Mindmeister als bevorzugtes Mindmap-Tool. Dort plane ich Projekte, Vorträge und so manchen Brainstorm. Bisher war es aber nur über Umwege möglich, diese Mindmaps auch unterwegs mit dem Android-Gerät anzuschauen. (Siehe Beitrag dazu). Jetzt gibt es endlich eine native Android-App von Mindmeister, die mir den Umweg ersprart. Funktioniert soweit ganz gut. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2011/10/mindmeister.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-295" title="mindmeister" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2011/10/mindmeister.jpg" alt="" width="88" height="152" /></a>Schon länger nutze ich Mindmeister als bevorzugtes Mindmap-Tool. Dort plane ich Projekte, Vorträge und so manchen Brainstorm. Bisher war es aber nur über Umwege möglich, diese Mindmaps auch unterwegs mit dem Android-Gerät anzuschauen. (<a href="http://www.durchblickerblog.de/261/mindmeister-und-freemind-mindmaps-auf-dem-android-smartphone-nutzen/">Siehe Beitrag dazu</a>). Jetzt gibt es endlich eine native <a href="http://www.mindmeister.com/de/android">Android-App von Mindmeister</a>, die mir den Umweg ersprart. Funktioniert soweit ganz gut.</p>
<blockquote><p>Die erste Version der MindMeister für Android App unterstüzt alle 2.x Versionen von Android. Unterstützung für 3.x (Tablette) wird in Kürze folgen. Die MindMeister Android App ist <strong>völlig kostenlos</strong>.</p></blockquote>
<p>Einen Video-Test dazu hat René in seinem Blog parat. Einfach <a href="http://www.mobiflip.de/mindmeister-fuer-android-von-uns-angetestet-video/">hier entlang</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durchblickerblog.de/292/mindmeister-jetzt-auch-als-app-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammeln und Teilen bei frents.com</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/269/sammeln-und-teilen-bei-frents-com/</link>
		<comments>http://www.durchblickerblog.de/269/sammeln-und-teilen-bei-frents-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Neulich stieß ich auf frents.com &#8211; eine Mischung aus Tauschbörse und lokalem sozialen Netzwerk. Die Idee dahinter ist wohl, dass wir auf der einen Seite alle mehr Sachen besitzen, als wir brauchen &#8211; auf der anderen Seite aber kaum jemand weiß, was für Schätze in unseren Regalen lagern. Also legt man sich ein Profil an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-270" title="Erfahrungen Test mit Frents.com" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2011/06/frents.jpg" alt="Erfahrungen Test mit Frents.com" width="250" height="156" />Neulich stieß ich auf <a href="http://frents.com">frents.com</a> &#8211; eine Mischung aus Tauschbörse und lokalem sozialen Netzwerk. Die Idee dahinter ist wohl, dass wir auf der einen Seite alle mehr Sachen besitzen, als wir brauchen &#8211; auf der anderen Seite aber kaum jemand weiß, was für Schätze in unseren Regalen lagern. Also legt man sich ein Profil an in dem man alle Sachen einträgt (Bücher, DVDs, Spiele, Geräte &#8230;) die man besitzt und von denen man sich vorstellen kann, sie mit Freunden, Nachbarn oder anderen frents-Usern zu teilen.</p>
<p>Das Anlegen eines Profils wird einem recht einfach gemacht, durch eine Verknüpfung mit Facebook und eine entsprechende Datenfreigabe hat man mit einem Klick einen neuen Account angelegt. Allerdings trägt der dann deinen Facebook-Namen (was ja laut dortigen AGB dein Realname ist..) und wenn auch deine Adresse bei FB gespeichert ist wissen demnächst alle deine Nachbarn, was du zuhause hast&#8230;</p>
<p>Allerdings sind die Jungs und Mädels bei frents wohl an der Sache dran und mit einem kurzen Mail an den Support konnte ich meinen Benutzernamen anonymisieren. So steht da zwar immer noch, was ich alles habe, aber ohne erst Kontakt mit mir herzustellen kann mir die Liste nicht persönlich zugeordnet werden.</p>
<p>Beim stöbern entdeckte ich ein interessantes Buch, das ein Mädchen im Nachbarort besitzt &#8211; jetzt muss ich mich nur noch trauen, die anzumailen, ob ich mir das Buch mal ausleihen kann. Eigentlich eine coole Idee, die manchem Stubenhocker vielleicht zu ein paar neuen, realen Kontakten bringt&#8230; ich werd&#8217;s mal testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durchblickerblog.de/269/sammeln-und-teilen-bei-frents-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmeister und Freemind Mindmaps auf dem Android Smartphone nutzen</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/261/mindmeister-und-freemind-mindmaps-auf-dem-android-smartphone-nutzen/</link>
		<comments>http://www.durchblickerblog.de/261/mindmeister-und-freemind-mindmaps-auf-dem-android-smartphone-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[mindmaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit benutze ich Mindmeister als bevorzugtes Mindmapping- und Planungsinstrument. Ob Projektverwaltung, die Planung eines Vortrags oder ein einfaches Brainstorm, alles lässt sich schnell und übersichtlich darstellen. Die Daten lassen sich zur Sicherung herunterladen, sind aber auch immer online verfügbar, so dass ich auch von fremden Rechnern schnell an meine Mindmaps komme. Seit einiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-262" title="Mindmaps überall einsetzbar" src="http://www.durchblickerblog.de/wp-content/uploads/2011/03/mindmeister.jpg" alt="Mindmaps überall einsetzbar" width="250" height="162" />Seit einiger Zeit benutze ich <a href="http://www.mindmeister.com/de">Mindmeister</a> als bevorzugtes Mindmapping- und Planungsinstrument. Ob Projektverwaltung, die Planung eines Vortrags oder ein einfaches Brainstorm, alles lässt sich schnell und übersichtlich darstellen. Die Daten lassen sich zur Sicherung herunterladen, sind aber auch immer online verfügbar, so dass ich auch von fremden Rechnern schnell an meine Mindmaps komme.</p>
<p>Seit einiger Zeit gibt es nun auch eine Anwendung für iPhone und iPad, damit soll Mindmeister „überall einsetzbar“ sein, setzt aber vorraus, dass man ein Apple-Gerät benutzt. Auf Android-Smartphones oder -Tablets gibt es noch kein passendes Tool.</p>
<p>Abhilfe schafft da das in einer kostenlosen (werbefinanziert) und einer kostenpflichtigen Version vorliegende <strong>Thinking Space</strong> ( <a href="http://www.thinkingspace.net/">http://www.thinkingspace.net/</a> ) &#8211; gibts auch im Android Market. Damit lässt sich auf den Mindmeister-Account zugreifen und Mindmaps können synchronisiert, angesehen und geändert werden. Das ist genau, wonach ich gesucht habe.</p>
<p>Aber auch wer mit Freeemind arbeitet, kommt bei Thinking Space auf seine Kosten. Wie man seine lokalen Dateien von Freemind und die bei Thinking Space sinnvoll synchron hält, schildert Volker Moench in einem <a href="http://www.moench.net/2010/06/mindmap-auf-android-und-pc-automatisch-synchronisiert/">Blogbeitrag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durchblickerblog.de/261/mindmeister-und-freemind-mindmaps-auf-dem-android-smartphone-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

