<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google-Ortskarten selbst beschriften mit Quikmaps</title>
	<atom:link href="http://www.durchblickerblog.de/27/google-ortskarten-selbst-beschriften-mit-quickmaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durchblickerblog.de/27/google-ortskarten-selbst-beschriften-mit-quickmaps/</link>
	<description>Selbstmanagement, GTD und Tipps, Tools und Kniffe die helfen, die Dinge geregelt zu kriegen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 08:33:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Benji Wiebe</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/27/google-ortskarten-selbst-beschriften-mit-quickmaps/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Benji Wiebe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 21:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/27/google-ortskarten-selbst-beschriften-mit-quickmaps/#comment-59</guid>
		<description>Oops.. steht ja groß richtig daneben. Hab&#039;s korrigiert. Danke für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oops.. steht ja groß richtig daneben. Hab&#8217;s korrigiert. Danke für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/27/google-ortskarten-selbst-beschriften-mit-quickmaps/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 19:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/27/google-ortskarten-selbst-beschriften-mit-quickmaps/#comment-57</guid>
		<description>Danke fürs Zitieren. quikmaps hat aber kein c.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke fürs Zitieren. quikmaps hat aber kein c.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
