<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zeiterfassung: Mite startet durch</title>
	<atom:link href="http://www.durchblickerblog.de/118/zeiterfassung-mite-startet-durch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durchblickerblog.de/118/zeiterfassung-mite-startet-durch/</link>
	<description>Selbstmanagement, GTD und Tipps, Tools und Kniffe die helfen, die Dinge geregelt zu kriegen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sophie Peregrini</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/118/zeiterfassung-mite-startet-durch/comment-page-1/#comment-6684</link>
		<dc:creator>Sophie Peregrini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=118#comment-6684</guid>
		<description>Ich bin total glücklich mit der Privatversion von TimeTac (http://www.timetac.com) - simpel und gratis. Gibt&#039;s auch fürs Projektmanagement und die Arbeitszeiterfassung von Unternehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin total glücklich mit der Privatversion von TimeTac (<a href="http://www.timetac.com" rel="nofollow">http://www.timetac.com</a>) &#8211; simpel und gratis. Gibt&#8217;s auch fürs Projektmanagement und die Arbeitszeiterfassung von Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulli</title>
		<link>http://www.durchblickerblog.de/118/zeiterfassung-mite-startet-durch/comment-page-1/#comment-6530</link>
		<dc:creator>Ulli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durchblickerblog.de/?p=118#comment-6530</guid>
		<description>Mite schaut auf jedenfall gut aus, trotzdem will ich für einfache Zeiterfassung nicht zahlen. Ich benutze bei TimeWhale (http://www.timewhale.com) den Gratisplan. Hat wahrscheinlich nicht soviele Funktionen wie Mite, aber für mich reichts :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mite schaut auf jedenfall gut aus, trotzdem will ich für einfache Zeiterfassung nicht zahlen. Ich benutze bei TimeWhale (<a href="http://www.timewhale.com" rel="nofollow">http://www.timewhale.com</a>) den Gratisplan. Hat wahrscheinlich nicht soviele Funktionen wie Mite, aber für mich reichts <img src='http://www.durchblickerblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

